溜槽色选机产品型号(部分)
产品特性
技术规格
产品分类 | 产品型号 | 通道数 | 容量 (吨/小时) | 电压 (伏/赫兹) | 力量 (千瓦) | 气压 (地图) | 称重 吨(公斤) | 方面 (毫米) |
MXLD300 | 单层 | 64 | 0.5-0.8 | 220/50 | ≤3.0 | 0.6-0.8 | 500±25 | 3098x820X1660 |
MXLD600 | 单层 | 128 | 0.7-1.0 | 220/50 | ≤3.5 | 0.6-0.8 | 650±50 | 3098x1130X1660 |
MXLD1200(人工智能) | 单层 | 256 | 1.0-2.5 | 220/50 | ≤5.5 | 0.6-0.8 | 1250±50 | 3098x1750X1715 |
MXLS1200(人工智能) | 双层 | 256 | 1.5-3.0 | 220/50 | ≤9.5 | 0.6-0.8 | 1250±50 | 3098x1750X1715 |
MLS1870(人工智能) | 双层 | 第768章 | 4.0-6.5 | 220/50 | ≤11.0 | 0.6-0.8 | 3000±50 | 5000x2760X2800 |
装置