为各类大米提供高效分选解决方案
适用于粳米、籼米、糯米、蒸糯米、糙米、黑米、红米、胚芽米、无患米、紫米、小米、泰长米、炒米、黑小米、炒小米的分选、肚白米、人造米、油糯米等,高效去除变色颗粒、霉变颗粒、土块、小石子、玻璃、干燥剂等杂质,具有稳定高精度分选系统的特点、产量高、节能、操作简单、使用方便、使用寿命长。
产品介绍
适用于大米分选分级,配备UV分选系统和AI深度学习技术,可去除变色、霉菌、土块、石头、玻璃、塑料、干燥剂等杂质。
拥有稳定的高精度分选系统,杂质分选效果好,提高了极浅黄、针尖分选的精度。切割和混合产量加倍。产量高、节能、操作简单、使用方便、使用寿命长。
应用领域
适用于粳米、籼米、糯米、蒸米、糙米、黑米、红米、胚芽米、皂白米、紫米、小米、泰国长米、炒米、
黑小米、炒小米、肚白米、印度长粒米、越南茉莉米、巴基斯坦白米、血糯米
产品特性
技术规格
产品型号 | 容量 (吨/小时) | 准确性 (%) | 电压 (伏/赫兹) | 力量 (千瓦) | 气压 (地图) | 空气消耗量 (升/分钟) | 称重 吨(公斤) | 方面 (毫米) |
MR32 | 0.2-0.5 | >99.99% | 220/50 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.1-0.3 | 120/180 | 590X1504X1760 |
MR64 | 0.8-1.6 | >99.99% | 220/50 | 0.8-1.5 | 0.6-0.8 | 0.3-0.8 | 300/350 | 880X1504X1760 |
MR80 | 1-2 | >99.99% | 220/50 | 1-1.8 | 0.6-0.8 | 0.3-0.8 | 350/400 | 900X1504X1760 |
MR96 | 1-3.5 | >99.99% | 220/50 | 1.2-1.8 | 0.6-0.8 | 0.4-0.9 | 300/400 | 1550X940X1750 |
MR128 | 2-6 | >99.99% | 220/50 | 1.3-2.2 | 0.6-0.8 | 0.5-1.0 | 700/860 | 1314X1504X1760 |
MR192 | 3-9 | >99.99% | 220/50 | 1.5-2.5 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | 950/1000 | 1650x1504X1760 |
MR256 | 4-12 | >99.99% | 220/50 | 1.8-3 | 0.6-0.8 | 1.0-2.0 | 1100/1200 | 1986X1504X1760 |
MR320 | 5-15 | >99.99% | 220/50 | 2.2-3.7 | 0.6-0.8 | 1.3-2.1 | 1280/1350 | 2322x1504X1760 |
MR384 | 6-18 | >99.99% | 220/50 | 3.6-4.5 | 0.6-0.8 | 2.0-3.5 | 1400/1500 | 2658X1504X1760 |
MR448 | 7-21 | >99.99% | 220/50 | 4.1-5.5 | 0.6-0.8 | 2.5-4.3 | 1500/1600 | 2994x1504X1760 |
MR512 | 8-24 | >99.99% | 220/50 | 4.7-6 | 0.6-0.8 | 3.0-4.5 | 1700/1800 | 3330X1504X1760 |
MR640 | 10-30日 | >99.99% | 220/50 | 4.5-7.5 | 0.6-0.8 | 5.0-6.5 | 2000/2250 | 3666X1504X1760 |
MR768 | 12-38日 | >99.99% | 220/50 | 5.2-8.8 | 0.6-0.8 | 7.0-8.5 | 2500/2600 | 4200x1504X1760 |
装置